ST板块见识下降0.41%,主力资金净流出81股
发布日期:2025-03-04 08:15 点击次数:80
结束1月24日收盘,ST板块见识下降0.41%,位居见识板块跌幅榜前哨,板块内,*ST大药、*ST龙津、ST元成(维权)等跌停,*ST吉药、*ST嘉寓、*ST普利(维权)等跌幅居前,股价高涨的有57只,涨幅居前的有ST佳沃、ST升达、ST华微(维权)等,永诀高涨5.34%、5.17%、4.98%。
本日涨跌幅居前的见识板块
见识 | 本日涨跌幅(%) | 见识 | 本日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
AI智能体 | 11.27 | 食粮见识 | -0.46 |
智谱AI | 6.38 | ST板块 | -0.41 |
财税数字化 | 6.30 | 医疗废料贬责 | -0.35 |
MLOps见识 | 6.17 | 社区团购 | -0.27 |
华为盘古 | 6.04 | 东说念主造肉 | -0.20 |
华为欧拉 | 5.86 | 大豆 | -0.20 |
Sora见识(文生视频) | 5.79 | NMN见识 | -0.20 |
华为昇腾 | 5.60 | 乳业 | -0.20 |
AI语料 | 5.55 | 特质小镇 | -0.16 |
云办公 | 5.37 | 天津自贸区 | -0.15 |
资金面上看,本日ST板块见识板块获主力资金净流出2.60亿元,其中,81股获主力资金净流出,12股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是ST新亚(维权),本日主力资金净流出3112.01万元,净流出资金居前的还有*ST东园(维权)、ST浩丰(维权)、*ST摩登(维权)等,主力资金永诀净流出2565.22万元、2336.70万元、1951.46万元。本日主力资金净流入居前的见识股有ST华通(维权)、*ST仁东(维权)、ST华微等,主力资金永诀净流入1847.47万元、1781.73万元、1437.65万元。(数据宝)
ST板块见识资金流出榜
代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002388 | ST新亚 | -5.03 | 6.31 | -3112.01 |
002310 | *ST东园 | -4.86 | 1.46 | -2565.22 |
300419 | ST浩丰 | 1.34 | 6.42 | -2336.70 |
002656 | *ST摩登 | -5.13 | 10.89 | -1951.46 |
300108 | *ST吉药 | -10.34 | 14.84 | -1884.08 |
300630 | *ST普利 | -8.08 | 17.49 | -1726.83 |
600777 | ST新潮 | -0.74 | 4.29 | -1719.51 |
000656 | *ST金科 | -5.00 | 0.77 | -1570.98 |
000506 | *ST中润 | -2.51 | 2.48 | -1374.43 |
300167 | *ST迪威 | -1.12 | 7.74 | -1317.65 |
002217 | *ST合泰 | -1.50 | 0.60 | -1085.22 |
300117 | *ST嘉寓 | -9.43 | 10.66 | -1061.67 |
002822 | ST中装 | -5.05 | 2.60 | -986.79 |
002124 | ST天邦 | -1.62 | 1.43 | -942.96 |
300020 | *ST银江 | -1.81 | 2.96 | -784.10 |
000525 | ST红太阳 | -1.36 | 1.31 | -738.79 |
600711 | ST盛屯 | 0.20 | 1.59 | -677.90 |
603007 | ST花王 | -4.78 | 1.78 | -663.00 |
600804 | *ST鹏博 | -1.09 | 2.61 | -610.22 |
300125 | ST聆达 | -0.78 | 4.85 | -592.34 |
002564 | *ST天沃 | -1.23 | 1.05 | -503.39 |
600715 | *ST文投 | 0.99 | 0.52 | -495.93 |
300097 | ST智云 | -1.94 | 3.13 | -471.47 |
300338 | *ST开元 | -2.89 | 2.77 | -470.93 |
600165 | *ST宁科 | -5.04 | 2.99 | -440.76 |
000584 | *ST工智 | -4.87 | 0.33 | -410.14 |
002168 | ST惠程 | -1.26 | 1.21 | -398.38 |
603003 | *ST龙宇 | 1.88 | 1.25 | -388.12 |
300209 | *ST有树 | 0.43 | 1.42 | -360.33 |
603363 | *ST傲农 | -2.09 | 0.56 | -347.59 |
000908 | *ST景峰 | -1.61 | 2.04 | -324.11 |
002092 | ST中泰 | -0.22 | 0.45 | -295.12 |
600387 | *ST海越 | -0.38 | 0.74 | -290.19 |
300300 | ST峡创 | 1.85 | 2.63 | -262.42 |
300137 | ST先河 | -0.51 | 0.77 | -254.16 |
000809 | *ST和展 | -0.67 | 0.88 | -226.62 |
600070 | *ST富润 | -2.38 | 2.84 | -226.05 |
000752 | ST西发 | -1.33 | 1.41 | -223.96 |
300208 | *ST中程 | -2.54 | 2.04 | -213.85 |
002141 | *ST贤丰 | -3.73 | 0.86 | -206.81 |
000851 | ST高鸿 | -0.71 | 1.47 | -200.53 |
000609 | *ST中迪 | -4.85 | 1.42 | -198.19 |
600190 | ST锦港 | -2.00 | 0.91 | -181.87 |
300536 | *ST农尚 | 0.17 | 1.59 | -181.59 |
000669 | ST金鸿 | 1.46 | 1.25 | -163.85 |
000615 | ST好意思谷 | -0.57 | 1.68 | -162.80 |
002650 | ST加加 | -2.55 | 0.28 | -160.06 |
300029 | ST天龙 | 0.23 | 1.18 | -133.02 |
000889 | ST中嘉 | 1.30 | 1.96 | -117.08 |
002872 | ST天圣 | 0.00 | 1.67 | -115.82 |
600375 | *ST汉马 | 2.09 | 0.48 | -109.75 |
300096 | ST易联众 | 4.75 | 2.78 | -104.07 |
002052 | *ST同洲 | -4.99 | 1.90 | -93.36 |
300555 | ST路通 | 1.87 | 1.27 | -90.13 |
600365 | ST通葡 | -0.76 | 0.82 | -88.10 |
002750 | *ST龙津 | -5.19 | 0.41 | -86.48 |
002259 | ST升达 | 5.17 | 1.98 | -85.48 |
002951 | *ST金时 | -3.54 | 0.78 | -83.65 |
002316 | ST亚联 | -0.30 | 2.61 | -79.57 |
002748 | ST世龙 | -0.13 | 0.74 | -76.38 |
002197 | ST证通 | 0.80 | 1.14 | -74.61 |
688282 | *ST导航 | 0.67 | 1.29 | -71.94 |
603023 | *ST威帝 | -0.35 | 0.80 | -71.80 |
000622 | *ST恒立 | 2.11 | 1.57 | -70.80 |
600608 | ST沪科 | 0.00 | 0.60 | -70.72 |
002569 | ST步森 | 0.24 | 1.07 | -68.80 |
002586 | *ST围海 | -1.33 | 0.26 | -62.34 |
300013 | *ST新宁 | 1.21 | 1.08 | -50.52 |
600303 | ST晨曦 | 0.36 | 0.82 | -47.38 |
300600 | ST瑞科 | 1.17 | 0.58 | -46.03 |
603559 | *ST通脉 | -0.98 | 0.59 | -41.20 |
600599 | ST熊猫 | -3.09 | 1.42 | -41.01 |
002592 | ST八菱 | 0.21 | 0.97 | -34.66 |
002336 | *ST东说念主乐 | 1.26 | 0.39 | -31.64 |
002485 | ST雪发 | -0.74 | 0.23 | -30.95 |
600568 | ST中珠 | -3.08 | 0.68 | -30.18 |
002309 | *ST中利 | 0.00 | 0.80 | -25.20 |
603388 | ST元成 | -5.16 | 2.64 | -13.65 |
600234 | *ST科新 | 4.97 | 0.72 | -12.38 |
300965 | *ST恒宇 | -0.03 | 1.02 | -12.13 |
603963 | *ST大药 | -5.26 | 0.06 | -10.38 |
603608 | *ST天创 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
603869 | ST智知 | -1.07 | 0.23 | 0.00 |
002200 | ST交投 | 0.95 | 0.45 | 0.00 |
000711 | *ST京蓝 | 4.88 | 3.42 | 13.11 |
603377 | ST东时 | -0.88 | 0.58 | 21.08 |
300506 | *ST名家 | 0.67 | 1.03 | 35.87 |
002808 | ST弥远 | -0.81 | 4.20 | 36.75 |
600462 | *ST九囿 | -0.68 | 1.35 | 43.16 |
600831 | ST广网 | 2.43 | 0.59 | 55.63 |
600287 | ST舜天 | 0.45 | 0.63 | 67.10 |
600671 | ST目药 | 2.25 | 0.63 | 72.78 |
002700 | ST浩源 | -0.29 | 0.31 | 80.89 |
000909 | ST数源 | 1.20 | 0.56 | 83.04 |
688287 | ST不雅典 | 2.08 | 0.38 | 85.45 |
300301 | *ST长方 | -0.54 | 0.98 | 89.25 |
300313 | ST天山 | -1.93 | 1.83 | 89.91 |
603879 | ST永悦 | 2.20 | 1.55 | 90.05 |
002528 | ST英飞拓 | 0.36 | 0.75 | 104.65 |
000989 | ST九芝 | 0.38 | 0.78 | 111.55 |
002721 | ST金一 | 1.65 | 0.45 | 116.45 |
300368 | ST汇金 | 1.20 | 1.13 | 124.51 |
002424 | ST百灵 | 0.00 | 0.76 | 133.46 |
300165 | ST天瑞 | -0.68 | 1.56 | 135.63 |
603828 | ST柯利达 | -4.13 | 1.19 | 136.15 |
002289 | ST宇顺 | 3.01 | 0.70 | 157.96 |
002490 | ST墨龙 | 2.24 | 3.45 | 161.85 |
600136 | ST明诚 | 1.02 | 0.15 | 163.56 |
300163 | ST前锋 | 0.40 | 2.43 | 166.98 |
002425 | ST凯文 | 0.47 | 1.54 | 167.01 |
300268 | ST佳沃 | 5.34 | 1.53 | 178.37 |
300376 | ST易事特 | 0.28 | 0.42 | 183.05 |
600381 | ST春天 | -1.49 | 1.63 | 186.77 |
600289 | *ST信通 | 4.92 | 0.39 | 208.77 |
002024 | ST易购 | 0.99 | 0.23 | 211.69 |
300205 | ST天喻 | 4.42 | 2.40 | 224.82 |
002742 | ST三圣 | 3.67 | 1.11 | 229.91 |
603557 | ST起步 | 4.88 | 3.16 | 253.98 |
603959 | ST百利 | 2.37 | 2.80 | 260.20 |
600603 | ST广物 | 0.83 | 0.35 | 312.43 |
000070 | ST特信 | 0.55 | 1.34 | 389.06 |
002005 | ST德豪 | 4.97 | 1.01 | 426.71 |
002251 | ST步步高 | 2.99 | 1.92 | 1312.36 |
600360 | ST华微 | 4.98 | 2.87 | 1437.65 |
002647 | *ST仁东 | 2.27 | 4.96 | 1781.73 |
002602 | ST华通 | 1.04 | 0.82 | 1847.47 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资提议,股市有风险,投资需严慎。
著述开头:证券时报网著述作家:数据宝
原标题:ST板块见识下降0.41%,主力资金净流出81股
]article_adlist-->